| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000187800001 | 2024 | 1 | 388,15 | INSCRITO |
| 240000195400001 | 2024 | 1 | 234,08 | INSCRITO |
| 240000201100001 | 2024 | 1 | 241,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 863,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 89,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 89,61 | INSCRITO | |
| 2865601 | 2022 | 0 | 109,37 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 89,61 | INSCRITO | |
| 2812321 | 2021 | 0 | 99,05 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 100,62 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 678,49
Valor original total da dívida: R$ 1.541,93
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13