| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 25,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2865491 | 2022 | 0 | 93,51 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 25,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2812211 | 2021 | 0 | 84,69 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 39,79 | INSCRITO | |
| 2758100 | 2020 | 0 | 81,25 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 39,79 | INSCRITO | |
| 2705020 | 2019 | 0 | 79,16 | INSCRITO |
| 2634523 | 2018 | 0 | 75,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 645,79
Valor original total da dívida: R$ 645,79
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59