Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2119 - FRANCISCA MARCIA SILVA DIAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 46,53 INSCRITO
2024 1 39,10 INSCRITO
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 33,64 INSCRITO
2023 1 46,53 INSCRITO
2023 1 39,10 INSCRITO
2023 1 17,99 INSCRITO
2023 1 33,64 INSCRITO
2865452 2022 0 61,06 INSCRITO
2022 1 33,64 INSCRITO
2022 1 46,53 INSCRITO
2022 1 39,10 INSCRITO
2022 1 17,99 INSCRITO
2021 1 49,27 INSCRITO
2021 1 20,62 INSCRITO
2021 1 24,06 INSCRITO
2021 1 15,07 INSCRITO
2020 1 24,06 INSCRITO
2020 1 20,62 INSCRITO
2020 1 49,27 INSCRITO
2020 1 15,07 INSCRITO
2704976 2019 0 51,69 INSCRITO
2634479 2018 0 49,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 792,12

Valor original total da dívida: R$ 792,12

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024