| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2865391 | 2022 | 0 | 87,85 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 60,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
| 2812111 | 2021 | 0 | 79,56 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 14,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
| 2758000 | 2020 | 0 | 76,33 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 14,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
| 2704908 | 2019 | 0 | 74,37 | INSCRITO |
| 2634411 | 2018 | 0 | 71,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 771,86
Valor original total da dívida: R$ 771,86
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59