Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2012 - MANUEL MARTINS DA ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 32,59 INSCRITO
2024 1 23,10 INSCRITO
2024 1 38,89 INSCRITO
2024 1 42,52 INSCRITO
2023 1 32,59 INSCRITO
2023 1 23,10 INSCRITO
2023 1 38,89 INSCRITO
2023 1 42,52 INSCRITO
2865353 2022 0 96,51 INSCRITO
2022 1 38,89 INSCRITO
2022 1 32,59 INSCRITO
2022 1 23,10 INSCRITO
2022 1 42,52 INSCRITO
2812073 2021 0 87,40 INSCRITO
2021 1 128,81 INSCRITO
2021 1 13,80 INSCRITO
2757960 2020 0 83,86 INSCRITO
2020 1 128,81 INSCRITO
2020 1 13,80 INSCRITO
2704849 2019 0 81,70 INSCRITO
2634352 2018 0 78,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.124,32

Valor original total da dívida: R$ 1.124,32

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024