| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 56,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,79 | INSCRITO | |
| 2865320 | 2022 | 0 | 67,71 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 56,79 | INSCRITO | |
| 2812040 | 2021 | 0 | 61,32 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2757927 | 2020 | 0 | 58,83 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
| 2704810 | 2019 | 0 | 57,32 | INSCRITO |
| 2634313 | 2018 | 0 | 54,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 537,54
Valor original total da dívida: R$ 537,54
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59