Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1931 - MARIA DO CARMO DA SILVA BARROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000329800001 2025 1 55,12 INSCRITO
250000320900001 2025 1 152,64 INSCRITO
250000246000001 2025 1 79,73 INSCRITO
240000298500001 2024 1 52,29 INSCRITO
2024 1 24,93 INSCRITO
240000290200001 2024 1 144,78 INSCRITO
240000215600001 2024 1 75,63 INSCRITO
2023 1 24,93 INSCRITO
230001791700001 2023 1 138,31 INSCRITO
230001707300001 2023 1 72,25 INSCRITO
220001415100000 2022 0 285,45 INSCRITO
2865266 2022 0 93,00 INSCRITO
2022 1 24,93 INSCRITO
210001151200000 2021 0 199,02 INSCRITO
2021 1 28,36 INSCRITO
2020 1 28,36 INSCRITO
2704756 2019 0 78,73 INSCRITO
190001045900001 2019 1 207,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.766,14

Valor original total da dívida: R$ 1.766,14

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024