| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001449700001 | 2022 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 18,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 37,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,76 | INSCRITO | |
| 2865237 | 2022 | 0 | 83,07 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 37,76 | INSCRITO | |
| 2811957 | 2021 | 0 | 75,23 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 42,88 | INSCRITO | |
| 2757844 | 2020 | 0 | 72,18 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 42,88 | INSCRITO | |
| 2704727 | 2019 | 0 | 70,32 | INSCRITO |
| 2634230 | 2018 | 0 | 67,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 567,26
Valor original total da dívida: R$ 585,99
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13