| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000289700001 | 2025 | 1 | 43,04 | INSCRITO |
| 240000106100000 | 2024 | 0 | 36,74 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 35,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,01 | INSCRITO | |
| 2865219 | 2022 | 0 | 123,57 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 35,01 | INSCRITO | |
| 2811939 | 2021 | 0 | 111,91 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 39,61 | INSCRITO | |
| 2757826 | 2020 | 0 | 107,37 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 39,61 | INSCRITO | |
| 2704709 | 2019 | 0 | 104,62 | INSCRITO |
| 2634212 | 2018 | 0 | 100,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 811,79
Valor original total da dívida: R$ 811,79
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13