| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 22,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,79 | INSCRITO | |
| 2865206 | 2022 | 0 | 111,03 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 22,79 | INSCRITO | |
| 2811926 | 2021 | 0 | 100,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 25,75 | INSCRITO | |
| 2757813 | 2020 | 0 | 96,48 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 25,75 | INSCRITO | |
| 2704696 | 2019 | 0 | 94,00 | INSCRITO |
| 2634199 | 2018 | 0 | 90,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 612,04
Valor original total da dívida: R$ 612,04
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59