| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000243400001 | 2025 | 1 | 78,25 | INSCRITO |
| 240000212600001 | 2024 | 1 | 74,22 | INSCRITO |
| 2865057 | 2022 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
| 220001429400000 | 2022 | 0 | 60,34 | INSCRITO |
| 2811797 | 2021 | 0 | 93,46 | INSCRITO |
| 210001131700000 | 2021 | 0 | 41,67 | INSCRITO |
| 2757664 | 2020 | 0 | 89,67 | INSCRITO |
| 2704547 | 2019 | 0 | 87,36 | INSCRITO |
| 2634050 | 2018 | 0 | 83,75 | INSCRITO |
| 170001089100001 | 2017 | 1 | 35,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 747,89
Valor original total da dívida: R$ 747,89
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13