| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000290900001 | 2025 | 1 | 101,67 | INSCRITO |
| 240000260200001 | 2024 | 1 | 96,44 | INSCRITO |
| 230001757100001 | 2023 | 1 | 65,88 | INSCRITO |
| 2865055 | 2022 | 0 | 116,60 | INSCRITO |
| 220001522400001 | 2022 | 1 | 61,50 | INSCRITO |
| 2811795 | 2021 | 0 | 105,60 | INSCRITO |
| 210001204600000 | 2021 | 0 | 38,52 | INSCRITO |
| 2757662 | 2020 | 0 | 101,31 | INSCRITO |
| 2704545 | 2019 | 0 | 98,71 | INSCRITO |
| 190001088100001 | 2019 | 1 | 40,20 | INSCRITO |
| 2634048 | 2018 | 0 | 94,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 921,06
Valor original total da dívida: R$ 921,06
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13