| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332700001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000301400001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001803600001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2865019 | 2022 | 0 | 63,73 | INSCRITO |
| 220001425400000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811759 | 2021 | 0 | 57,71 | INSCRITO |
| 210001235000000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757626 | 2020 | 0 | 55,37 | INSCRITO |
| 2704509 | 2019 | 0 | 53,95 | INSCRITO |
| 2634012 | 2018 | 0 | 51,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 424,31
Valor original total da dívida: R$ 424,31
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13