| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000301000001 | 2024 | 1 | 2.200,18 | INSCRITO |
| 230001803100001 | 2023 | 1 | 2.101,82 | INSCRITO |
| 2865016 | 2022 | 0 | 54,58 | INSCRITO |
| 220001425100000 | 2022 | 0 | 1.788,45 | INSCRITO |
| 2811756 | 2021 | 0 | 49,43 | INSCRITO |
| 210001211500000 | 2021 | 0 | 1.246,96 | INSCRITO |
| 2757623 | 2020 | 0 | 47,42 | INSCRITO |
| 2704506 | 2019 | 0 | 46,20 | INSCRITO |
| 2634009 | 2018 | 0 | 44,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.579,33
Valor original total da dívida: R$ 7.579,33
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13