| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332300001 | 2025 | 1 | 43,14 | INSCRITO |
| 240000300900001 | 2024 | 1 | 40,92 | INSCRITO |
| 230001803000001 | 2023 | 1 | 39,10 | INSCRITO |
| 2865015 | 2022 | 0 | 50,46 | INSCRITO |
| 220001425000000 | 2022 | 0 | 36,97 | INSCRITO |
| 2811755 | 2021 | 0 | 45,70 | INSCRITO |
| 210001211400000 | 2021 | 0 | 28,10 | INSCRITO |
| 2757622 | 2020 | 0 | 43,84 | INSCRITO |
| 2704505 | 2019 | 0 | 42,72 | INSCRITO |
| 190001075600001 | 2019 | 1 | 29,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,27
Valor original total da dívida: R$ 400,27
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13