| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000331100001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000299700001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001801500001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2865005 | 2022 | 0 | 53,72 | INSCRITO |
| 220001423700000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811745 | 2021 | 0 | 48,65 | INSCRITO |
| 210001232400000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757612 | 2020 | 0 | 46,68 | INSCRITO |
| 2704495 | 2019 | 0 | 45,48 | INSCRITO |
| 2633998 | 2018 | 0 | 43,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 379,96
Valor original total da dívida: R$ 379,96
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13