| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000253000001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000222800001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001715700001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864988 | 2022 | 0 | 53,86 | INSCRITO |
| 220001421900000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811728 | 2021 | 0 | 48,78 | INSCRITO |
| 210001213300000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757595 | 2020 | 0 | 46,80 | INSCRITO |
| 2704478 | 2019 | 0 | 45,60 | INSCRITO |
| 2633981 | 2018 | 0 | 43,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 380,58
Valor original total da dívida: R$ 380,58
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13