| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000329400001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
| 240000298200001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
| 230001800200001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864984 | 2022 | 0 | 50,85 | INSCRITO |
| 220001421300000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
| 210001229900000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2704474 | 2019 | 0 | 43,05 | INSCRITO |
| 2633977 | 2018 | 0 | 41,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 410,26
Valor original total da dívida: R$ 410,26
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13