Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1653 - ANA MARIA AMANCIO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000328400001 2025 1 39,73 INSCRITO
250000328700001 2025 1 51,51 INSCRITO
240000297500001 2024 1 37,69 INSCRITO
240000297600001 2024 1 48,86 INSCRITO
2864978 2022 0 154,67 INSCRITO
220001420700000 2022 0 44,14 EXECUTADO
2811718 2021 0 140,07 INSCRITO
210001194700000 2021 0 25,87 EXECUTADO
2757585 2020 0 134,38 INSCRITO
200000236200001 2020 1 27,00 EXECUTADO
2704468 2019 0 130,93 INSCRITO
190001064900001 2019 1 27,00 EXECUTADO
2633971 2018 0 125,52 INSCRITO
180001064700001 2018 1 27,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.014,37

Valor original total da dívida: R$ 1.014,37

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024