Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1649 - BRUNO DA SILVA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000327300001 2025 1 72,97 INSCRITO
250000327400001 2025 1 51,66 INSCRITO
240000296400001 2024 1 69,22 INSCRITO
240000296500001 2024 1 49,00 INSCRITO
230001798400001 2023 1 66,13 INSCRITO
230001798500001 2023 1 46,81 INSCRITO
220001420100000 2022 0 56,27 EXECUTADO
210001122800000 2021 0 38,81 EXECUTADO
200000235100001 2020 1 40,50 EXECUTADO
190001063100001 2019 1 40,50 EXECUTADO
180001063300001 2018 1 35,10 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 566,97

Valor original total da dívida: R$ 566,97

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024