Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1642 - MARIA HILDA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000326200001 2025 1 40,58 INSCRITO
250000326300001 2025 1 45,42 INSCRITO
2024 1 18,08 INSCRITO
240000295200001 2024 1 38,49 INSCRITO
240000295300001 2024 1 43,09 INSCRITO
2023 1 18,08 INSCRITO
230001797200001 2023 1 36,77 INSCRITO
230001797300001 2023 1 41,17 INSCRITO
220001419300000 2022 0 34,77 INSCRITO
2022 1 18,08 INSCRITO
210001209600000 2021 0 26,42 INSCRITO
2021 1 20,23 INSCRITO
2020 1 20,23 INSCRITO
190001060500001 2019 1 27,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 428,98

Valor original total da dívida: R$ 428,98

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024