| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2862925 | 2022 | 0 | 140,12 | INSCRITO |
| 2809655 | 2021 | 0 | 126,89 | INSCRITO |
| 2755515 | 2020 | 0 | 121,75 | INSCRITO |
| 2702375 | 2019 | 0 | 118,62 | INSCRITO |
| 2631884 | 2018 | 0 | 113,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 621,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180001272300001 | 2018 | 1 | 13.833,30 | INSCRITO |
| 130001272200001 | 2013 | 1 | 26.019,70 | INSCRITO |
| 090001272400001 | 2009 | 1 | 18.244,94 | INSCRITO |
| 990001272100001 | 1999 | 1 | 12.237,15 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 70.335,09
Valor original total da dívida: R$ 70.956,19
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13