| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000324700001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 17,60 | INSCRITO | |
| 240000294000001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 17,60 | INSCRITO | |
| 230001795800001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 220001418400000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 17,60 | INSCRITO | |
| 2811699 | 2021 | 0 | 5.637,23 | AJUIZADO |
| 210001233700000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 20,25 | INSCRITO | |
| 2757566 | 2020 | 0 | 5.408,38 | AJUIZADO |
| 2020 | 1 | 20,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.280,74
Valor original total da dívida: R$ 11.280,74
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13