Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1628 - ESPOLIO DE FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000324000001 2025 1 108,71 INSCRITO
2024 1 101,13 INSCRITO
240000293200001 2024 1 103,12 INSCRITO
2023 1 101,13 INSCRITO
230001795000001 2023 1 98,51 INSCRITO
2864953 2022 0 173,45 INSCRITO
220001417700000 2022 0 83,82 EXECUTADO
2022 1 101,13 INSCRITO
2811693 2021 0 157,08 INSCRITO
210001143000000 2021 0 57,50 EXECUTADO
2757560 2020 0 150,70 INSCRITO
200000231100001 2020 1 60,00 EXECUTADO
2704443 2019 0 146,83 INSCRITO
190001055200001 2019 1 60,00 EXECUTADO
2633946 2018 0 140,77 INSCRITO
180001055000001 2018 1 60,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.703,88

Valor original total da dívida: R$ 1.703,88

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024