| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000322500001 | 2025 | 1 | 142,69 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 63,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 115,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 112,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 75,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 447,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 134,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 159,89 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 48,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 66,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 59,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 771,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,98 | INSCRITO | |
| 240000291800001 | 2024 | 1 | 135,35 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 153,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 31,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 173,25 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,11 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 771,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 59,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 159,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 134,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 447,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 173,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 31,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 153,96 | INSCRITO | |
| 230001793300001 | 2023 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 115,53 | INSCRITO | |
| 2864934 | 2022 | 0 | 25,20 | INSCRITO |
| 220001416300000 | 2022 | 0 | 110,03 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 153,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 115,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 112,04 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 75,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 447,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 61,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 159,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 48,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 59,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 31,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 173,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 27,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 19,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 771,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,49 | INSCRITO | |
| 210001170900000 | 2021 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
| 2811674 | 2021 | 0 | 22,82 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 29,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,23 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,51 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 340,51 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 43,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,43 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 218,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,31 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 23,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,47 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 190,33 | INSCRITO | |
| 2757541 | 2020 | 0 | 21,89 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 29,62 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 190,33 | INSCRITO | |
| 2704424 | 2019 | 0 | 21,33 | INSCRITO |
| 190001050500001 | 2019 | 1 | 80,05 | INSCRITO |
| 2633927 | 2018 | 0 | 20,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.520,75
Valor original total da dívida: R$ 10.520,75
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13