| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000321300001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 12,78 | INSCRITO | |
| 240000290600001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 12,78 | INSCRITO | |
| 230001792100001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864924 | 2022 | 0 | 173,30 | INSCRITO |
| 220001415500000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 12,78 | INSCRITO | |
| 2811664 | 2021 | 0 | 156,94 | INSCRITO |
| 210001221100000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 14,62 | INSCRITO | |
| 2757531 | 2020 | 0 | 150,57 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 14,62 | INSCRITO | |
| 2704414 | 2019 | 0 | 146,70 | INSCRITO |
| 190001046900001 | 2019 | 1 | 21,23 | INSCRITO |
| 2633917 | 2018 | 0 | 140,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 998,79
Valor original total da dívida: R$ 998,79
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13