| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000320200001 | 2025 | 1 | 370,22 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 154,85 | INSCRITO | |
| 240000289400001 | 2024 | 1 | 351,16 | INSCRITO |
| 230001790800001 | 2023 | 1 | 335,47 | INSCRITO |
| 2864921 | 2022 | 0 | 91,94 | INSCRITO |
| 220001415000000 | 2022 | 0 | 49,66 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 154,85 | INSCRITO | |
| 210001115800000 | 2021 | 0 | 37,74 | INSCRITO |
| 2757528 | 2020 | 0 | 79,88 | INSCRITO |
| 2704411 | 2019 | 0 | 77,83 | INSCRITO |
| 190001044900001 | 2019 | 1 | 39,38 | INSCRITO |
| 2633914 | 2018 | 0 | 74,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.817,59
Valor original total da dívida: R$ 1.817,59
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13