| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000288900001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 9,26 | INSCRITO | |
| 230001790300001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864913 | 2022 | 0 | 121,92 | INSCRITO |
| 220001414300000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 9,26 | INSCRITO | |
| 2811653 | 2021 | 0 | 110,41 | INSCRITO |
| 210001213100000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757520 | 2020 | 0 | 105,93 | INSCRITO |
| 2704403 | 2019 | 0 | 103,21 | INSCRITO |
| 2633906 | 2018 | 0 | 98,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 668,21
Valor original total da dívida: R$ 668,21
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13