| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000319700001 | 2025 | 1 | 100,37 | INSCRITO |
| 240000288800001 | 2024 | 1 | 95,21 | INSCRITO |
| 230001790200001 | 2023 | 1 | 90,96 | INSCRITO |
| 2864675 | 2022 | 0 | 154,78 | INSCRITO |
| 220001414200000 | 2022 | 0 | 77,40 | INSCRITO |
| 2811415 | 2021 | 0 | 140,17 | INSCRITO |
| 210001101000000 | 2021 | 0 | 53,45 | INSCRITO |
| 2757282 | 2020 | 0 | 134,48 | INSCRITO |
| 2704165 | 2019 | 0 | 131,02 | INSCRITO |
| 190001041200001 | 2019 | 1 | 55,77 | INSCRITO |
| 2633668 | 2018 | 0 | 125,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.159,22
Valor original total da dívida: R$ 1.159,22
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13