| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000319500001 | 2025 | 1 | 41,53 | INSCRITO |
| 240000288600001 | 2024 | 1 | 39,40 | INSCRITO |
| 230001790000001 | 2023 | 1 | 37,64 | INSCRITO |
| 2864911 | 2022 | 0 | 81,39 | INSCRITO |
| 220001414000000 | 2022 | 0 | 35,59 | INSCRITO |
| 2811651 | 2021 | 0 | 73,71 | INSCRITO |
| 210001213000000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757518 | 2020 | 0 | 70,72 | INSCRITO |
| 2704401 | 2019 | 0 | 68,90 | INSCRITO |
| 2633904 | 2018 | 0 | 66,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 535,94
Valor original total da dívida: R$ 535,94
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13