Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1581 - JOSE IVAN DA SILVA THEOBALDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000318000001 2025 1 41,94 INSCRITO
2024 1 40,74 INSCRITO
240000287100001 2024 1 39,78 INSCRITO
2023 1 40,74 INSCRITO
230001788200001 2023 1 38,01 INSCRITO
220001413000000 2022 0 35,94 INSCRITO
2022 1 40,74 INSCRITO
2812719 2021 0 91,38 INSCRITO
210001139400000 2021 0 27,31 INSCRITO
2021 1 45,76 INSCRITO
2758608 2020 0 87,67 INSCRITO
2020 1 45,76 INSCRITO
2705529 2019 0 85,42 INSCRITO
190001037300001 2019 1 28,50 INSCRITO
2635033 2018 0 81,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 771,58

Valor original total da dívida: R$ 771,58

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024