| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000320700001 | 2025 | 1 | 82,46 | INSCRITO |
| 240000290000001 | 2024 | 1 | 78,22 | INSCRITO |
| 230001791500001 | 2023 | 1 | 74,73 | INSCRITO |
| 220001412500000 | 2022 | 0 | 63,59 | INSCRITO |
| 210001151100000 | 2021 | 0 | 43,91 | INSCRITO |
| 190001036300001 | 2019 | 1 | 45,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 388,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2015 | 1 | 167,18 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 167,18
Valor original total da dívida: R$ 555,91
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13