| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000317400001 | 2025 | 1 | 47,08 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 19,69 | INSCRITO | |
| 240000286700001 | 2024 | 1 | 44,66 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 19,69 | INSCRITO | |
| 230001787300001 | 2023 | 1 | 42,67 | INSCRITO |
| 220001412300000 | 2022 | 0 | 40,35 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 19,69 | INSCRITO | |
| 210001140600000 | 2021 | 0 | 30,67 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 22,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,38 | INSCRITO | |
| 190001035500001 | 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 341,26
Valor original total da dívida: R$ 341,26
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13