| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000317000001 | 2025 | 1 | 41,13 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 23,69 | INSCRITO | |
| 240000286300001 | 2024 | 1 | 39,02 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 23,69 | INSCRITO | |
| 230001786900001 | 2023 | 1 | 37,28 | INSCRITO |
| 220001412000000 | 2022 | 0 | 35,25 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 23,69 | INSCRITO | |
| 210001142500000 | 2021 | 0 | 26,79 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 26,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 26,87 | INSCRITO | |
| 190001034500001 | 2019 | 1 | 27,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 332,23
Valor original total da dívida: R$ 332,23
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13