Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1571 - ESPÓLIO -VALDEMAR PINHEIRO CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 10,56 INSCRITO
2024 1 56,40 INSCRITO
2024 1 29,09 INSCRITO
2024 1 17,98 INSCRITO
2024 1 33,57 INSCRITO
2024 1 37,37 INSCRITO
2024 1 10,24 INSCRITO
2024 1 48,83 INSCRITO
2024 1 39,48 INSCRITO
2024 1 49,58 INSCRITO
2023 1 10,56 INSCRITO
2023 1 49,58 INSCRITO
2023 1 56,40 INSCRITO
2023 1 29,09 INSCRITO
2023 1 17,98 INSCRITO
2023 1 33,57 INSCRITO
2023 1 37,37 INSCRITO
2023 1 8,95 INSCRITO
2023 1 9,09 INSCRITO
2023 1 10,24 INSCRITO
2023 1 48,83 INSCRITO
2023 1 39,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 684,24

Valor original total da dívida: R$ 684,24

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024