Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1570 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA NOGUEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000316600001 2025 1 117,03 INSCRITO
250000316800001 2025 1 322,76 INSCRITO
240000285800001 2024 1 111,01 INSCRITO
240000286000001 2024 1 306,14 INSCRITO
230001786400001 2023 1 106,05 INSCRITO
230001786600001 2023 1 292,46 INSCRITO
2864888 2022 0 30,57 INSCRITO
220001411600000 2022 0 90,25 EXECUTADO
2811628 2021 0 27,68 INSCRITO
210001152900000 2021 0 62,92 EXECUTADO
2757495 2020 0 26,56 INSCRITO
200000223400001 2020 1 65,66 EXECUTADO
2704378 2019 0 25,88 INSCRITO
190001033500001 2019 1 65,66 EXECUTADO
2633881 2018 0 24,81 INSCRITO
180001033300001 2018 1 181,06 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.856,50

Valor original total da dívida: R$ 1.856,50

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024