| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000316300001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000285600001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001786200001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864886 | 2022 | 0 | 533,55 | INSCRITO |
| 220001411400000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811626 | 2021 | 0 | 483,19 | INSCRITO |
| 210001218500000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757493 | 2020 | 0 | 495,69 | INSCRITO |
| 2704376 | 2019 | 0 | 482,96 | INSCRITO |
| 2633879 | 2018 | 0 | 463,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.600,22
Valor original total da dívida: R$ 2.600,22
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13