Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1564 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000315900001 2025 1 118,70 INSCRITO
240000285300001 2024 1 112,59 INSCRITO
230001785800001 2023 1 107,56 INSCRITO
2864881 2022 0 115,48 INSCRITO
220001411000000 2022 0 91,54 EXECUTADO
2811621 2021 0 104,58 INSCRITO
210001150000000 2021 0 63,82 EXECUTADO
2757488 2020 0 100,33 INSCRITO
200001031000001 2020 1 66,60 EXECUTADO
2704371 2019 0 97,76 INSCRITO
2633874 2018 0 93,72 INSCRITO
180001030900001 2018 1 66,60 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.139,28

Valor original total da dívida: R$ 1.139,28

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024