| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315600001 | 2025 | 1 | 47,08 | INSCRITO |
| 240000285000001 | 2024 | 1 | 44,66 | INSCRITO |
| 230001785500001 | 2023 | 1 | 42,67 | INSCRITO |
| 2864877 | 2022 | 0 | 72,04 | INSCRITO |
| 220001410600000 | 2022 | 0 | 40,35 | INSCRITO |
| 2811617 | 2021 | 0 | 65,24 | INSCRITO |
| 210001150100000 | 2021 | 0 | 30,67 | INSCRITO |
| 2757484 | 2020 | 0 | 62,59 | INSCRITO |
| 2704367 | 2019 | 0 | 60,98 | INSCRITO |
| 190001029200001 | 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 2633870 | 2018 | 0 | 58,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 556,75
Valor original total da dívida: R$ 556,75
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13