| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315300001 | 2025 | 1 | 140,38 | INSCRITO |
| 240000284700001 | 2024 | 1 | 133,15 | INSCRITO |
| 230001785100001 | 2023 | 1 | 127,20 | INSCRITO |
| 2864876 | 2022 | 0 | 181,65 | INSCRITO |
| 220001410500000 | 2022 | 0 | 108,24 | INSCRITO |
| 2811616 | 2021 | 0 | 164,50 | INSCRITO |
| 210001150500000 | 2021 | 0 | 75,47 | INSCRITO |
| 2757483 | 2020 | 0 | 157,82 | INSCRITO |
| 2704366 | 2019 | 0 | 153,77 | INSCRITO |
| 190001028600001 | 2019 | 1 | 78,75 | INSCRITO |
| 2633869 | 2018 | 0 | 147,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.468,35
Valor original total da dívida: R$ 1.468,35
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13