| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000312000001 | 2025 | 1 | 87,20 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 240000282200001 | 2024 | 1 | 82,71 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 230001781100001 | 2023 | 1 | 79,02 | INSCRITO |
| 220001407800000 | 2022 | 0 | 67,24 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 80,74 | INSCRITO | |
| 210001168700000 | 2021 | 0 | 46,43 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 96,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.172,49
Valor original total da dívida: R$ 1.172,49
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13