Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1536 - CARLOS ALBERTO SARAIVA LUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000250900001 2025 1 32,55 INSCRITO
240000220900001 2024 1 30,88 INSCRITO
2024 1 63,10 INSCRITO
2024 1 48,83 INSCRITO
2024 1 50,71 INSCRITO
2024 1 68,77 INSCRITO
2023 1 50,71 INSCRITO
230001713400001 2023 1 29,50 INSCRITO
2023 1 63,10 INSCRITO
2023 1 48,83 INSCRITO
2023 1 68,77 INSCRITO
220001407200000 2022 0 27,90 INSCRITO
2022 1 63,10 INSCRITO
2022 1 48,83 INSCRITO
2022 1 50,71 INSCRITO
2022 1 68,77 INSCRITO
210001220000000 2021 0 21,00 INSCRITO
2021 1 68,20 INSCRITO
2021 1 38,81 INSCRITO
2021 1 77,95 INSCRITO
2020 1 77,95 INSCRITO
2020 1 68,20 INSCRITO
2020 1 38,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.205,98

Valor original total da dívida: R$ 1.205,98

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024