| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2850990 | 2022 | 0 | 123,22 | A AJUIZAR |
| 2798116 | 2021 | 0 | 111,59 | A AJUIZAR |
| 2741039 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUIZADO |
| 2687941 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUIZADO |
Valor original total TLLF: R$ 446,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311300001 | 2025 | 1 | 75,26 | INSCRITO |
| 240000281500001 | 2024 | 1 | 71,39 | INSCRITO |
| 230001780400001 | 2023 | 1 | 68,20 | INSCRITO |
| 220001406500000 | 2022 | 0 | 58,03 | INSCRITO |
| 210001097700000 | 2021 | 0 | 40,07 | INSCRITO |
| 190001013700001 | 2019 | 1 | 41,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 354,76
Valor original total da dívida: R$ 800,94
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13