| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311200001 | 2025 | 1 | 44,74 | INSCRITO |
| 240000281400001 | 2024 | 1 | 42,44 | INSCRITO |
| 230001780300001 | 2023 | 1 | 40,55 | INSCRITO |
| 220001406400000 | 2022 | 0 | 38,34 | INSCRITO |
| 2811580 | 2021 | 0 | 78,17 | INSCRITO |
| 210001107200000 | 2021 | 0 | 29,13 | INSCRITO |
| 2757447 | 2020 | 0 | 74,99 | INSCRITO |
| 2704330 | 2019 | 0 | 73,07 | INSCRITO |
| 2633833 | 2018 | 0 | 70,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 491,48
Valor original total da dívida: R$ 491,48
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13