| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000297500001 | 2025 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 230001765000001 | 2023 | 1 | 30,38 | INSCRITO |
| 2864828 | 2022 | 0 | 195,04 | INSCRITO |
| 220001405400000 | 2022 | 0 | 28,73 | INSCRITO |
| 2811568 | 2021 | 0 | 176,64 | AJUIZADO |
| 210001206500000 | 2021 | 0 | 21,83 | INSCRITO |
| 2757435 | 2020 | 0 | 169,47 | AJUIZADO |
| 2704318 | 2019 | 0 | 165,11 | AJUIZADO |
| 190001009700001 | 2019 | 1 | 22,78 | INSCRITO |
| 170001010300001 | 2017 | 1 | 59,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 903,27
Valor original total da dívida: R$ 903,27
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13