| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000309900001 | 2025 | 1 | 41,94 | INSCRITO |
| 240000280100001 | 2024 | 1 | 39,78 | INSCRITO |
| 230001779000001 | 2023 | 1 | 38,01 | INSCRITO |
| 2864825 | 2022 | 0 | 105,30 | INSCRITO |
| 220001405100000 | 2022 | 0 | 35,94 | INSCRITO |
| 2811565 | 2021 | 0 | 95,36 | INSCRITO |
| 210001181200000 | 2021 | 0 | 27,31 | INSCRITO |
| 2757432 | 2020 | 0 | 91,49 | AJUIZADO |
| 2704315 | 2019 | 0 | 89,14 | INSCRITO |
| 190001008700001 | 2019 | 1 | 28,50 | INSCRITO |
| 2633818 | 2018 | 0 | 85,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 678,22
Valor original total da dívida: R$ 678,22
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13