| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000275300001 | 2025 | 1 | 80,53 | INSCRITO |
| 240000245400001 | 2024 | 1 | 76,39 | INSCRITO |
| 230001740900001 | 2023 | 1 | 72,98 | INSCRITO |
| 2864810 | 2022 | 0 | 77,57 | INSCRITO |
| 220001403400000 | 2022 | 0 | 62,11 | INSCRITO |
| 2811550 | 2021 | 0 | 70,25 | INSCRITO |
| 210001178500000 | 2021 | 0 | 42,88 | INSCRITO |
| 2757417 | 2020 | 0 | 67,40 | INSCRITO |
| 2704300 | 2019 | 0 | 65,67 | INSCRITO |
| 190001001000001 | 2019 | 1 | 44,75 | INSCRITO |
| 2633803 | 2018 | 0 | 62,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 723,49
Valor original total da dívida: R$ 723,49
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13