| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000308100001 | 2025 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 240000278100001 | 2024 | 1 | 34,77 | INSCRITO |
| 230001776700001 | 2023 | 1 | 33,22 | INSCRITO |
| 2882088 | 2022 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
| 220001402200000 | 2022 | 0 | 31,41 | INSCRITO |
| 2828787 | 2021 | 0 | 63,12 | INSCRITO |
| 210001177500000 | 2021 | 0 | 23,87 | INSCRITO |
| 2774729 | 2020 | 0 | 60,56 | INSCRITO |
| 2721838 | 2019 | 0 | 59,00 | INSCRITO |
| 190000996600001 | 2019 | 1 | 24,91 | INSCRITO |
| 2651304 | 2018 | 0 | 56,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 493,78
Valor original total da dívida: R$ 493,78
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13