| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000307800001 | 2025 | 1 | 39,93 | INSCRITO |
| 240000277800001 | 2024 | 1 | 37,88 | INSCRITO |
| 230001776400001 | 2023 | 1 | 36,19 | INSCRITO |
| 2865994 | 2022 | 0 | 64,66 | INSCRITO |
| 220001401900000 | 2022 | 0 | 34,22 | INSCRITO |
| 2812716 | 2021 | 0 | 58,56 | INSCRITO |
| 210001110600000 | 2021 | 0 | 26,01 | INSCRITO |
| 2758605 | 2020 | 0 | 56,18 | INSCRITO |
| 2705526 | 2019 | 0 | 54,74 | INSCRITO |
| 2635030 | 2018 | 0 | 52,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 460,85
Valor original total da dívida: R$ 460,85
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13