| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000276500001 | 2024 | 1 | 90,21 | INSCRITO |
| 230001774900001 | 2023 | 1 | 86,18 | INSCRITO |
| 2864777 | 2022 | 0 | 637,81 | INSCRITO |
| 220001400800000 | 2022 | 0 | 73,33 | INSCRITO |
| 2811517 | 2021 | 0 | 577,62 | AJUIZADO |
| 2757384 | 2020 | 0 | 586,28 | AJUIZADO |
| 2704267 | 2019 | 0 | 571,22 | AJUIZADO |
| 2633770 | 2018 | 0 | 547,62 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.170,27
Valor original total da dívida: R$ 3.170,27
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13